Klik på et årstal for at se oversigten over deltagende hunde.
Klik på et hunde-navn for at se detaljer.
NB: Der er ikke tilgængelige detaljer for alle hunde.
År | Deltagende hund | ||||||
2010 | Klitgaard Vax | ||||||
Lillesøe D-Lita | |||||||
Jammerbugten Urban | |||||||
Aarsegenen Bailey | |||||||
Egenseskoven Victor | |||||||
Cindy | |||||||
Knudevejen Fox | |||||||
Katti | |||||||
2008 | Skarphøj's Lukas | ||||||
Cindy | |||||||
Klitgaard Kønne Fie | |||||||
Uttrup's Figge | |||||||
Uttrup's Tut | |||||||
2007 | Klitgaard Harry | ||||||
Kira | |||||||
Sif | |||||||
Pippi | |||||||
Kalle | |||||||
Yasmin | |||||||
Uttrup's Tut | |||||||
2006 | Klitgaard Harry | ||||||
Oliver | |||||||
Svenne | |||||||
Klitgaard Elvin | |||||||
Uttrup's Mokka | |||||||
Møllevej Freja | |||||||
Balder | |||||||
Theodor's Boss | |||||||
2005 - Avlsprøve | Uttrup's Tut | ||||||
Uttrup's Mokka | |||||||
Skarphøj's Hjørdis | |||||||
Ayo | |||||||
Chico von der Basilika | |||||||
Theodor's Cindy | |||||||
2005 - Gravprøve | Pinot | ||||||
Skarphøj's Fighter | |||||||
2004 | Theodor's Bine | ||||||
Laika | |||||||
Pinot | |||||||
Skarphøj's Fighter | |||||||
Møllevej Siff | |||||||
Jægersminde's Max | |||||||
Jægersminde's Tikki | |||||||
Birkhede's Tut | |||||||
2003 | Biko | ||||||
Møllevej Sisse | |||||||
Skarphøj's Rex | |||||||
Gamekeeper's AR Lillemauser | |||||||
Egenseskoven's Boss | |||||||
Gamekeeper's Frigga Rakeldotter | |||||||
Adison | |||||||
Birkhede's Bessi |