Klik på et årstal for at se oversigten over deltagende hunde.
Klik på et hunde-navn for at se detaljer.
NB: Der er ikke tilgængelige detaljer for alle hunde.
År | Deltagende hund | ||||||
2010 | Skarphøj's Kia | ||||||
Lillesøe Debbie | |||||||
Knudevejen Fox | |||||||
Lillesøe Dino | |||||||
Tribiani Donna | |||||||
Møllevej Rikke | |||||||
Tribiani Fedora | |||||||
Prästhejdans Arko | |||||||
Prästhejdans Alko | |||||||
2007 | Jack | ||||||
Gamekeeper's Gala | |||||||
Gamekeeper's Frilla | |||||||
Gamekeeper's Esther | |||||||
Gamekeeper's Doris | |||||||
Pippi | |||||||
Wendi vom Dachsgschleif | |||||||
Egenseskoven's Sisse | |||||||
2006 | Gamekeeper's Abass | ||||||
Møllevej Skott | |||||||
Gamekeeper's Zaxon KI | |||||||
Gamekeeper's Ypsa KN | |||||||
Pax Mariae Femina | |||||||
Lillyhertta | |||||||
Gamekeeper's Vectra ED | |||||||
Gamekeeper's Ursus EW | |||||||
Brumme | |||||||
Nero | |||||||
Egenseskoven's Schot | |||||||
2003 | Gamekeeper's Nanna Ritadotter | ||||||
Gamekeeper's Mirra Tikkadotter | |||||||
Gamekeeper's AR Lämmchen | |||||||
Gamekeeper's EK Kato | |||||||
Skarphøj's Cita | |||||||
Gamekeeper's Frigga Rakeldotter |